凯希特PA66玻璃纤维与UPVC型材性能对比

序号 特性指标 参考标准 单位 样品比较分析
凯希特PA66GF 凯希特改进型 PVC 普通UPVC
1 尺寸公差(宽度25mm)  mm ±0.05 ±0.05 ±0.1
2 化学特性   无毒 无毒 有毒
3 工作温度 EN ISO 11357-3 <250 <220 <70
4 密度 EN ISO 1183-1 或 -3 g/cm3 1.30±0.05 1.30±0.05 1.55±0.05
5 玻纤含量 EN ISO 1172 % 25±2.5 25±2.5 25±2.5
6 邵氏硬度 EN ISO 868 - 82±4 82±4 82±4
7 冲击强度 EN ISO 179-13)
DIN 53453 4)
KJ/m2 ≥50/不断裂 ≥30/不断裂 ≥10/不断裂
8 拉伸强度 EN ISO 527-2 和 -4 N/mm2 ≥80 ≥60 ≥30
9 杨氏模量 EN ISO 527-2 和 -4 N/mm2 ≥4500 ≥3500 ≥1000
10 断裂伸长率 EN ISO 527-2 和 -4 % ≥3 ≥3 ≥3
11 寿命   > 30 > 20 > 5
创建时间:2025-09-05 10:47
首页    博文    凯希特PA66玻璃纤维与UPVC型材性能对比