实验室与测试
我们拥有自建实验室,可进行常规塑料检测项目,并与两家权威检测机构长期合作开展定期检验。所有挤压塑料型材均符合最新中国国家标准与欧洲标准,并可提供代工定制服务。
可承接检测项目包括:
实验室与测试
铅笔硬度
侧光源照明
表面结构
荧光灯目视检测
耐候性
对于建筑塑料型材的生产与实验,我们严格遵循以下标准:
GB/T 23615.1-2017 建筑铝合金型材用辅助材料 第1部分:聚酰胺隔热条
EN ISO 527 塑料拉伸性能测定标准
EN 14024-2004 带热隔断金属型材——机械性能要求、验证及测试评估
UL94 设备器件用塑料材料可燃性测试标准
ASTM E84 建筑材料表面燃烧特性标准测试方法
NFPA 285 含可燃构件非承重外墙组装系统火灾蔓延特性评估标准火灾测试方法
基于显著的技术进步和卓越性能,我们早年即受邀成为中国国家标准委员会最早成员单位。经过多年发展,现已成为该委员会领导单位(负责GB/T 23615.1-2017标准修订工作)。以下是中国标准中聚酰胺建材的性能指标表:
| 序号 | 项目 | 隔热条规格 | GB/T 23615.1-2017 | 凯希特定制标准 |
| 1 | 密度 | (1.30±0.05)g/cm³ | 1.25~1.45 | |
| 2 | DSC熔融峰值温度 | ≥255℃ | ≥255℃ | |
| 3 | 轴钉应力开裂性 | 孔口无裂纹 | 孔口无裂纹 | |
| 4 | 邵氏硬度HD | 80±5 | 80±10 | |
| 5 | 低温缺口冲击强度(-30℃±2℃) | ≥50kJ/m² | ≥50kJ/m² | |
| 6 | 室温纵向拉伸特征值(23℃±2℃) | ≥90MPa | ≥100MPa | |
| 7 | 室温纵向断裂伸长率 | ≥3% | ≥3% | |
| 8 | 室温纵向拉伸弹性模量 | ≥4500MPa | ≥5500MPa | |
| 9 | 室温横向拉伸特征值(23℃±2℃) | I型(宽度<20mm) | ≥90MPa | 80~140MPa |
| 10 | I型(宽度≥20mm) | ≥80MPa | ||
| 11 | 特殊形状 | ≥25MPa | ||
| 12 | 高温横向拉伸特征值(90℃±2℃) | I型(宽度<20mm) | ≥55MPa | |
| 13 | I型(宽度≥20mm) | ≥45MPa | ||
| 14 | 特殊形状 | ≥20MPa | ||
| 15 | 低温横向拉伸特征值(-30℃±2℃) | I型(宽度<20mm) | ≥90MPa | |
| 16 | I型(宽度≥20mm) | ≥80MPa | ||
| 17 | 特殊形状 | ≥25MPa | ||
| 18 | 耐水解横向拉伸特征值(沸水4h或23℃水浸1000h) | I型(宽度<20mm) | ≥85MPa | |
| 19 | I型(宽度≥20mm) | ≥75MPa | ||
| 20 | 特殊形状 | ≥22MPa | ||
| 21 | 热老化横向拉伸特征值(140℃/1000h) | I型(宽度<20mm) | ≥60MPa | |
| 22 | I型(宽度≥20mm) | ≥55MPa | ||
| 23 | 特殊形状 | ≥20MPa | ||
| 24 | 导热系数典型值 | 热流计法 | 0.30W/(m·K) | 0.30W/(m·K) |
| 25 | 线膨胀系数 | 2.3×10⁻⁵K⁻¹~3.5×10⁻⁵K⁻¹ | 2.3×10⁻⁵K⁻¹~3.5×10⁻⁵K⁻¹ | |
| 26 | 玻璃纤维含量 | - | 0~70% | |
| 27 | 阻燃等级(UL94) | - | V0/5VA | |
1、样品含水量按重量计小于0.2%
2、标准实验室环境条件:温度23℃±2℃,相对湿度50%±10%